*アーテイアス Artaius
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | アメリカ | 鹿毛 | 7戦 3勝 | FR/GB/IRE | 2~3歳時 | 1978年 | 1985年 | 1997年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GB | G1 | 1 | エクリプスS | 芝10ハロン |
| 1977 | GB | G1 | 1 | サセックスS | 芝8ハロン |
| 1977 | GB | G3 | 1 | クラシックトライアルS | 芝10ハロン |
| 1977 | FR | G1 | 2 | 仏ダービー | 芝2400メートル |
| 1977 | GB | G1 | 2 | ベンソン&ヘッジスゴールドカップ | 芝10ハロン110ヤード |
| 1976 | IRE | G2 | 2 | ベレスフォードS | 芝8ハロン |
| Round Table 1954年 |
Princequillo 1940年 |
Prince Rose |
| Cosquilla | ||
| Knight's Daughter 1941年 |
Sir Cosmo | |
| Feola | ||
| Stylish Pattern 1961年 |
My Babu 1945年 |
Djebel |
| Perfume | ||
| Sunset Gun 1955年 |
Hyperion | |
| Ace of Spades |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| オースミロッチ [1987/牡/門別町] (ファバージ) |
京都記念[JPN](G2-T2400)、京都大賞典[JPN](G2-T2400) |
| ナイスパーワー [1987/牡/静内町] (ラッキーソブリン) |
ダービー卿チャレンジトロフィー[JPN](G3-T1200) |
| ホウセイターキン [1990/牡/] (ターキン) |
栄冠賞[JPN](重賞-D1000) |
| マチノコマチ [1988/牝/平取町] (イングリツシユプリンス) |
サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別[JPN](G3-T2000) |