*ラストタイクーン Last Tycoon
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | アイルランド | 黒鹿毛 | 13戦 8勝 | FR/GB/USA | 2~3歳時 | 1987年 | 1995年 | 2006年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | USA | G1 | 1 | ブリーダーズカップマイル | 芝8ハロン |
| 1986 | GB | G1 | 1 | キングズスタンドS | 芝5ハロン |
| 1986 | GB | G1 | 1 | スプリントチャンピオンシップ | 芝5ハロン |
| 1985 | FR | G3 | 1 | アランベール賞 | 芝1000メートル |
| 1986 | FR | G3 | 1 | サンジョルジュ賞 | 芝1000メートル |
| 1986 | FR | G3 | 1 | グロシェーヌ賞 | 芝1000メートル |
| 1986 | GB | G1 | 4 | ジュライカップ | 芝6ハロン |
| 1985 | FR | G1 | 5 | アベイドロンシャン賞 | 芝1000メートル |
| Try My Best 1975年 |
Northern Dancer 1961年 |
Nearctic |
| Natalma | ||
| Sex Appeal 1970年 |
Buckpasser | |
| Best in Show | ||
| Mill Princess 1977年 |
Mill Reef 1968年 |
Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Irish Lass 1962年 |
Sayajirao | |
| Scollata |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| アローキャリー [1999/牝/静内町] (サンキリコ) |
桜花賞[JPN](G1-T1600) |
| オースミブライト [1996/牡/浦河町] (モーニングフローリック) |
神戸新聞杯[JPN](G2-T2000)、京成杯[JPN](G3-T2000) |
| オースミタイクーン [1991/牡/IRE] (Master Derby) |
読売マイラーズカップ[JPN](G2-T1600)、セントウルステークス[JPN](G3-T1400) |
| サダムブルースカイ [1999/牡/静内町] (プルラリズム) |
函館2歳ステークス[JPN](G3-T1200) |
| ケイウーマン [1990/牝/IRE] (Auction Ring) |
毎日放送賞京都4歳特別[JPN](G3-T2000) |