ナリタブライアン Narita Brian
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 日本 | 黒鹿毛 | 21戦 12勝 | JPN | 2~5歳時 | 1997年 | 1997年 | 1998年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | JPN | G1 | 1 | 朝日杯3歳S | 芝1600メートル |
| 1994 | JPN | G1 | 1 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 1994 | JPN | G1 | 1 | 菊花賞 | 芝3000メートル |
| 1994 | JPN | G1 | 1 | 東京優駿 | 芝2400メートル |
| 1994 | JPN | G1 | 1 | 皐月賞 | 芝2000メートル |
| 1994 | JPN | G2 | 1 | スプリングS | 芝1800メートル |
| 1995 | JPN | G2 | 1 | 阪神大賞典 | 芝3000メートル |
| 1996 | JPN | G2 | 1 | 阪神大賞典 | 芝3000メートル |
| 1994 | JPN | G3 | 1 | 共同通信杯4歳S | 芝1800メートル |
| 1996 | JPN | G1 | 2 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル |
| 1994 | JPN | G2 | 2 | 京都新聞杯 | 芝2200メートル |
| 1993 | JPN | G2 | 3 | デイリー杯3歳S | 芝1400メートル |
| 1995 | JPN | G1 | 4 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 1996 | JPN | G1 | 4 | 高松宮杯 | 芝1200メートル |
| *ブライアンズタイム 1985年 |
Roberto 1969年 |
Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Kelley's Day 1977年 |
Graustark | |
| Golden Trail | ||
| *パシフィカス 1981年 |
Northern Dancer 1961年 |
Nearctic |
| Natalma | ||
| Pacific Princess 1973年 |
Damascus | |
| Fiji |