エアダブリン Air Dublin
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 日本 | 鹿毛 | 15戦 5勝 | JPN | 2~6歳時 | 1998年 | 1998年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | JPN | G3 | 1 | 青葉賞 | 芝2400メートル |
| 1994 | JPN | G3 | 1 | ステイヤーズS | 芝3600メートル |
| 1995 | JPN | G3 | 1 | ダイヤモンドS | 芝3200メートル |
| 1994 | JPN | G1 | 2 | 東京優駿 | 芝2400メートル |
| 1994 | JPN | G1 | 3 | 菊花賞 | 芝3000メートル |
| 1995 | JPN | G1 | 3 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 1994 | JPN | G2 | 3 | セントライト記念 | 芝2200メートル |
| 1994 | JPN | G2 | 3 | 京都新聞杯 | 芝2200メートル |
| 1997 | JPN | G2 | 3 | 目黒記念 | 芝2500メートル |
| 1995 | JPN | G1 | 5 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル |
| *トニービン 1983年 |
Kampala 1976年 |
Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965年 |
Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| *ダンシングキイ 1983年 |
Nijinsky 1967年 |
Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| Key Partner 1976年 |
Key to the Mint | |
| Native Partner |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| エアウィード [2000/牡/] (ミルジョージ) |
北上川大賞典[JPN](重賞-D2500) |
| キクノホープ [1999/牡/浦河町] (ホープフリーオン) |
中京盃[JPN](重賞-D1400) |