ビワタケヒデ Biwa Takehide
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 日本 | 黒鹿毛 | 11戦 3勝 | JPN | 2~3歳時 | 1999年 | 1999年 | 2005年 | 2020年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | JPN | G3 | 1 | ラジオたんぱ賞 | 芝1800メートル |
| 1998 | JPN | G3 | 3 | 小倉記念 | 芝1800メートル |
| *ブライアンズタイム 1985年 |
Roberto 1969年 |
Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Kelley's Day 1977年 |
Graustark | |
| Golden Trail | ||
| *パシフィカス 1981年 |
Northern Dancer 1961年 |
Nearctic |
| Natalma | ||
| Pacific Princess 1973年 |
Damascus | |
| Fiji |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| アリラン [2002/牝/] (Last Tycoon) |
花吹雪賞[JPN](重賞-D1800) |