バランスオブゲーム
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/10 | 15 | 10 | ラファーガ [2012/牝/浦河町] |
3歳以上1勝クラス 福島 一般 ダ1700m 良 |
| 2019/11/16 | 10 | 8 | ギンガムチェック [2012/牝/新冠町] |
C2-25組 佐賀 一般 ダ1300m 良 |
| 2019/11/30 | 10 | 1 | ギンガムチェック [2012/牝/新冠町] |
C2-33組 佐賀 一般 ダ900m 稍重 |