Miswaki
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | アメリカ | 栗毛 | 13戦 6勝 | FR/GB/USA | 2~3歳時 | 1982年 | 2004年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | FR | G1 | 1 | ラサラマンドル賞 | 芝1400メートル |
| 1980 | FR | LR | 1 | ヤコウレフ賞 | 芝1000メートル |
| 1981 | USA | LR | 1 | チャールズハットンS | 芝6ハロン |
| 1980 | FR | G1 | 2 | モルニー賞 | 芝1200メートル |
| 1981 | USA | G2 | 2 | フォールハイウェイトH | ダート6ハロン |
| 1980 | GB | G1 | 3 | デューハーストS | 芝7ハロン |
| Mr. Prospector 1970年 |
Raise a Native 1961年 |
Native Dancer |
| Raise You | ||
| Gold Digger 1962年 |
Nashua | |
| Sequence | ||
| Hopespringseternal 1971年 |
Buckpasser 1963年 |
Tom Fool |
| Busanda | ||
| Rose Bower 1958年 |
Princequillo | |
| Lea Lane |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| マーベラスクラウン [1990/セ/静内町] (Harbor Prince) |
ジャパンカップ[JPN](G1-T2400)、京都大賞典[JPN](G2-T2500)、東海テレビ杯金鯱賞[JPN](G3-T1800) |
| ガッサンヒカリ [1997/牡/USA] (Seattle Slew) |
金杯[JPN](重賞-D1600)、トパーズC[JPN](重賞-D1200) |
| タイキトレジャー [1996/牡/USA] (Blushing Groom) |
函館スプリントステークス[JPN](G3-T1200) |
| Operation Red Dawn [2002/牡/USA] (Darshaan) |
ニッカボッカーS[USA](G3-芝9ハロン) |