ダージー
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${KdbSire.resultSum_4.horseCount} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_4} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_5} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_9} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_10} |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${KdbSire.resultSum_1.horseCount} | ${KdbSire.resultSum_3.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_3.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_3.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_4} |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| ${KdbSire.resultSum_1.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_4} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_5} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_6} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_7} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_8} |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/07 | 9 | 落 | Subset [2014/g/IRE] |
www.tipperaryraces.ie Beginners Chase IRE 障害 芝17ハロン 稍重 |
| 2019/10/15 | 14 | 10 | All Good Things [2012/g/IRE] |
Visit Sri Lanka Handicap Hurdle GB 障害 芝21ハロン163ヤード 良 |
| 2019/10/15 | 10 | 落 | Subset [2014/g/IRE] |
Ladbrokes Where The Nation Plays Beginners Chase IRE 障害 芝16ハロン40ヤード 稍重 |
| 2019/10/20 | 10 | 9 | フリートオリオン [2008/牡/新ひだか町] |
C2八組 盛岡 一般 ダ1400m 重 |
| 2019/10/31 | 14 | 7 | Subset [2014/g/IRE] |
Powerstown Demesne (Q.R.) Handicap Hurdle IRE 障害 芝19ハロン152ヤード 重 |