クーリンガー
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/07 | 11 | 1 | アドミラルティ [2013/牡/新ひだか町] |
霜月特別B1下選抜馬 浦和 一般 ダ2000m 良 |
| 2019/11/11 | 16 | 16 | クールアオイ [2013/牡/日高町] |
東アジア文化都市19豊島賞B3三 四 大井 一般 ダ1200m 稍重 |
| 2019/11/27 | 12 | 1 | アドミラルティ [2013/牡/新ひだか町] |
ひいらぎ特別B1二B2一 浦和 一般 ダ1500m 重 |