ローマンエンパイア Roman Empire
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 日本 | 黒鹿毛 | 26戦 5勝 | JPN | 2~8歳時 | 2008年 | 2008年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | JPN | G3 | 1 | 京成杯 | 芝2000メートル |
| 2002 | JPN | G2 | 2 | 報知杯弥生賞 | 芝2000メートル |
| 2003 | JPN | G3 | 2 | エプソムカップ | 芝1800メートル |
| サクラローレル 1991年 |
Rainbow Quest 1981年 |
Blushing Groom |
| I Will Follow | ||
| *ローラローラ 1985年 |
Saint Cyrien | |
| Bold Lady | ||
| ローマステーション 1987年 |
Law Society 1982年 |
Alleged |
| Bold Bikini | ||
| *アルパインスウイフト 1983年 |
Storm Bird | |
| La Dame Du Lac |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/13 | C3二 三 [浦和-一般] |
ダ1400 [稍重] | 1 | ホープフロムノース [2015/牝/浦河町] |
Danehill |
| 2018/04/18 | 3歳条件未勝利 [門別-一般] |
ダ1000 [良] | 1 | ホープフロムノース [2015/牝/浦河町] |
Danehill |
| 2014/12/31 | サラ系一般 [大井-一般] |
ダ1600 [稍重] | 1 | ヤングエンパイア [2009/牡/浦河町] |
アンバーシャダイ |