ネーハイシーザー Nehai Caesar
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 日本 | 黒鹿毛 | 23戦 8勝 | JPN | 2~6歳時 | 1997年 | 1997年 | 2004年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | JPN | G1 | 1 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル |
| 1994 | JPN | G2 | 1 | 毎日王冠 | 芝1800メートル |
| 1994 | JPN | G2 | 1 | 大阪杯 | 芝2000メートル |
| 1993 | JPN | G3 | 1 | 中日スポーツ賞4歳S | 芝1800メートル |
| 1994 | JPN | G3 | 1 | 京阪杯 | 芝2000メートル |
| 1993 | JPN | G2 | 2 | 神戸新聞杯 | 芝2000メートル |
| 1994 | JPN | G3 | 3 | スポーツニッポン賞金杯 | 芝2000メートル |
| 1996 | JPN | G3 | 3 | 京阪杯 | 芝2200メートル |
| 1994 | JPN | G1 | 5 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| サクラトウコウ 1981年 |
マルゼンスキー 1974年 |
Nijinsky |
| *シル | ||
| サクラセダン 1972年 |
*セダン | |
| *スワンズウツドグローヴ | ||
| ネーハイテスコ 1980年 |
*テスコボーイ 1963年 |
Princely Gift |
| Suncourt | ||
| マリリン 1968年 |
*パーソロン | |
| ライフレントゲン |