War Pass
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/06 | 9 | 6 | Bondeiger [2011/h/AUS] |
Patties Foods Bairnsdale Cup AUS 一般 芝1600メートル 良 |
| 2019/10/07 | 10 | 5 | Ore Pass [2010/g/USA] |
Claiming USA 一般 TP6.5ハロン 速 |
| 2019/10/09 | 8 | 3 | Red Ale [2011/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/10/11 | 8 | 1 | Laddie Boy [2011/g/USA] |
Allowance Optional Claiming USA 一般 ダ8.5ハロン 重(シールド) |
| 2019/10/16 | 12 | 7 | Ore Pass [2010/g/USA] |
Claiming USA 一般 TP6ハロン 速 |
| 2019/10/21 | 7 | 2 | Red Ale [2011/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |