War Pass
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/03 | 10 | 1 | Ore Pass [2010/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/11/09 | 11 | 11 | Bondeiger [2011/h/AUS] |
Queen Elizabeth Stakes AUS G3 芝2600メートル 良 |
| 2019/11/11 | 10 | 3 | Red Ale [2011/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ8ハロン 速 |
| 2019/11/14 | 7 | 5 | Laddie Boy [2011/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ8.5ハロン 速 |
| 2019/11/17 | 12 | 4 | War Ksar [2011/g/AUS] |
Roy Rogers Racing (Bm58+) AUS 一般 芝1450メートル 良 |
| 2019/11/24 | 5 | 2 | Laddie Boy [2011/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ8ハロン 速 |
| 2019/11/26 | 9 | 4 | Red Ale [2011/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 重(シールド) |
| 2019/11/27 | 8 | 7 | Ore Pass [2010/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 重(シールド) |