*シェイディハイツ Shady Heights
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | イギリス | 鹿毛 | 29戦 7勝 | GB/FR/IRE/GER/JPN/USA | 2~5歳時 | 1990年 | 1990年 | 1997年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | GB | G1 | 1 | 英インターナショナルS | 芝10ハロン110ヤード |
| 1988 | IRE | G2 | 1 | ロジャースゴールドカップ | 芝10ハロン |
| 1988 | GER | G2 | 1 | バイエルンツフトレンネン | 芝2000メートル |
| 1986 | GB | G1 | 2 | デューハーストS | 芝7ハロン |
| 1988 | GB | G1 | 2 | エクリプスS | 芝10ハロン |
| 1988 | IRE | G1 | 2 | フィーニクスチャンピオンS | 芝10ハロン |
| 1986 | GB | G2 | 2 | ミルリーフS | 芝6ハロン |
| 1988 | GB | G2 | 2 | トラストハウスフォルテマイル | 芝8ハロン |
| 1989 | GB | G1 | 3 | 英インターナショナルS | 芝10ハロン110ヤード |
| 1987 | GB | G3 | 3 | シュプリームS | 芝7ハロン |
| 1987 | FR | G3 | 3 | ロンポワン賞 | 芝1600メートル |
| 1988 | GB | G3 | 3 | アールオブセフトンS | 芝9ハロン |
| 1988 | GB | G1 | 4 | 英チャンピオンS | 芝10ハロン |
| 1988 | FR | G1 | 5 | イスバーン賞 | 芝1850メートル |
| Shirley Heights 1975年 |
Mill Reef 1968年 |
Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Hardiemma 1969年 |
Hardicanute | |
| Grand Cross | ||
| Vaguely 1974年 |
Bold Lad (IRE) 1964年 |
Bold Ruler |
| Barn Pride | ||
| Vaguely Mine 1969年 |
Silly Season | |
| Tantalizer |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| スバルマドンナ [1995/牝/門別] (トウショウボーイ) |
東海クイーンC[JPN](重賞-D1600) |