モエレプルトス
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/06 | 8 | 1 | ツララ [2014/牝/新ひだか町] |
スプリント特別オープン 盛岡 一般 ダ1000m 稍重 |
| 2019/10/08 | 11 | 3 | アカンタレ [2015/牡/新ひだか町] |
秋麗特別C1三 浦和 一般 ダ1600m 稍重 |
| 2019/10/21 | 12 | 2 | サクセスストーリー [2012/牡/日高町] |
菊花特別A三組 盛岡 一般 ダ1600m 良 |
| 2019/10/22 | 9 | 3 | アカンタレ [2015/牡/新ひだか町] |
由比ガ浜特別C1二 川崎 一般 ダ1600m 不良 |