ペールギュント
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/12 | 15 | 3 | Gloria Bere [2016/f/FR] |
Prix du Parc du Manoir FR 一般 PT1900メートル 稍重 |
| 2019/11/22 | 16 | 16 | French Bere [2015/g/FR] |
Prix de Gravelle FR 一般 芝1400メートル 不良 |
| 2019/11/26 | 16 | 2 | Deer Bere [2013/g/FR] |
Prix du Vexin Bossu FR 一般 PT1900メートル 稍重 |
| 2019/11/28 | 14 | 8 | Chasselay [2014/g/FR] |
Prix Lyphard FR LR PT1900メートル 稍重 |