オウケンマジック
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/02 | 9 | 9 | パルパルマジック [2016/牝/白老町] |
3歳9組 名古屋 一般 ダ1400m 良 |
| 2019/10/03 | 8 | 3 | マジックガール [2017/牝/新冠町] |
2歳牝馬 未勝利 門別 一般 ダ1000m 良 |
| 2019/10/15 | 12 | 2 | マジックガール [2017/牝/新冠町] |
オータムライト級カップ2歳未勝利 門別 一般 ダ1000m 重 |
| 2019/10/16 | 9 | 2 | ロジータガール [2017/牝/白老町] |
2歳 未勝利 門別 一般 ダ1000m 稍重 |
| 2019/10/31 | 10 | 10 | パルパルマジック [2016/牝/白老町] |
3歳10組 名古屋 一般 ダ1400m 稍重 |