ネイティヴハート
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/09 | 10 | 9 | ピヨピヨッコ [2015/牝/浦河町] |
C2三 金沢 一般 ダ1500m 重 |
| 2019/10/10 | 11 | 10 | ゴールデンイーグル [2017/牡/新冠町] |
2歳 未勝利 門別 一般 ダ1700m 重 |
| 2019/10/22 | 11 | 1 | ピヨピヨッコ [2015/牝/浦河町] |
のぶっちょ生誕祭C2三特別編成 金沢 一般 ダ1400m 稍重 |
| 2019/10/24 | 12 | 12 | ゴールデンイーグル [2017/牡/新冠町] |
2歳 未勝利 門別 一般 ダ1700m 良 |