ネイティヴハート
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/06 | 12 | 1 | ゴールデンイーグル [2017/牡/新冠町] |
2歳 未勝利 門別 一般 ダ1700m 良 |
| 2019/11/12 | 10 | 5 | ピヨピヨッコ [2015/牝/浦河町] |
C1三 金沢 一般 ダ1400m 稍重 |
| 2019/11/26 | 11 | 10 | ピヨピヨッコ [2015/牝/浦河町] |
C1級スプリント特別C1一 金沢 一般 ダ900m 不良 |