Bob Black Jack
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/01 | 10 | 5 | Lady Black Jack [2015/f/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/10/08 | 8 | 1 | Hollywood Bobbie [2015/f/USA] |
Claiming USA 一般 ダ8ハロン 速 |
| 2019/10/08 | 9 | 2 | Cedar Extra Bold [2015/g/USA] |
Allowance USA 一般 ダ8ハロン 速 |
| 2019/10/14 | 11 | 5 | Just Plumb Bob [2014/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/10/21 | 7 | 3 | Hollywood Bobbie [2015/f/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6.5ハロン 速 |
| 2019/10/27 | 9 | 3 | Lady Black Jack [2015/f/USA] |
New Mexico Classic Cup Distaff Sprint Championship Stakes USA S ダ6ハロン 速 |
| 2019/10/28 | 8 | 2 | Cedar Extra Bold [2015/g/USA] |
Allowance USA 一般 ダ8ハロン70ヤード 速 |
| 2019/10/28 | 9 | 4 | Just Plumb Bob [2014/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6.5ハロン 速 |