Gattopardo
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/06 | 8 | 1 | Unaquoi [2014/m/USA] |
Allowance Optional Claiming USA 一般 芝5.5ハロン 堅良 |
| 2019/10/06 | 6 | 6 | Nite Blitzen [2014/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/10/12 | 10 | 2 | Opera Nite [2015/g/USA] |
West Virginia Breeders' Classic Stakes USA S ダ9ハロン 速 |
| 2019/10/19 | 6 | 3 | Gattolottacharm [2014/m/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6.5ハロン 速 |