サウンドボルケーノ
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/13 | 9 | 6 | アラビアンゴールド [2016/牝/新冠町] |
C17組 名古屋 一般 ダ800m 良 |
| 2019/11/13 | 9 | 2 | グレイトボルケーノ [2017/牡/新冠町] |
2歳未勝利二2歳二 園田 一般 ダ1230m 良 |
| 2019/11/24 | 16 | 11 | ヤサカリベルテ [2016/牡/新冠町] |
3歳以上1勝クラス 東京 一般 ダ1600m 不良 |
| 2019/11/26 | 10 | 5 | アラビアンゴールド [2016/牝/新冠町] |
C29組 名古屋 一般 ダ800m 良 |