Friend Or Foe
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/01 | 7 | 4 | Chillinwithfriends [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6.5ハロン 重 |
| 2019/11/14 | 12 | 7 | Code Red [2014/m/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 稍重 |
| 2019/11/21 | 5 | 2 | Chillinwithfriends [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 ダ8ハロン 速 |
| 2019/11/27 | 10 | 1 | Wacky Pal [2016/g/USA] |
Maiden Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/11/29 | 11 | 10 | Mr. Buff [2014/g/USA] |
Clark Stakes presented by Norton Healthcare USA G1 ダ9ハロン 速 |