Finjaan
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/02 | 6 | 6 | Jupiter [2015/g/GB] |
2020 CCR Membership Available Now Classified Stakes GB 一般 PT7ハロン 稍重 |
| 2019/11/04 | 14 | 8 | Tizwotitiz [2016/g/GB] |
Betway Handicap GB 一般 TP6ハロン 稍重 |
| 2019/11/09 | 7 | 2 | Samovar [2015/g/GB] |
Betway Supporting Responsible Gambling Handicap GB 一般 FS4ハロン214ヤード 稍重 |
| 2019/11/18 | 13 | 2 | Samovar [2015/g/GB] |
Betway Heed Your Hunch Handicap GB 一般 FS4ハロン214ヤード 稍重 |