French Fifteen
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/06 | 14 | 12 | Monsieur Piquer [2016/g/FR] |
Christmas Party Nights At Dundalk Stadium Handicap IRE 一般 PT8ハロン 稍重 |
| 2019/11/09 | 18 | 3 | Mont Segur [2015/g/FR] |
Jaytrack Employee Day Intermediate Open National Hunt Flat Race GB 一般 芝15ハロン65ヤード 稍良 |
| 2019/11/09 | 13 | 7 | Nostalfrench [2017/f/FR] |
Prix Douve FR 一般 芝1500メートル 不良 |
| 2019/11/19 | 13 | 7 | You're Beautiful [2016/g/FR] |
Prix du Haras d'Ouilly FR 一般 芝1600メートル 不良 |
| 2019/11/20 | 14 | 7 | Monsieur Piquer [2016/g/FR] |
Crowne Plaza Leading Jockey & Trainer Championship Handicap IRE 一般 PT12ハロン 稍重 |
| 2019/11/27 | 15 | 9 | Crossdream [2017/c/FR] |
Prix de l'Epinay FR 一般 PT1900メートル 稍重 |