Capo Bastone
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/04 | 7 | 1 | Azzurra [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 ダ4.5ハロン 速 |
| 2019/10/10 | 7 | 4 | Crown Real [2017/f/USA] |
Starter Optional Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/10/11 | 7 | 4 | Hargus [2016/g/USA] |
Allowance USA 一般 ダ7ハロン 速 |
| 2019/10/15 | 12 | 1 | My Agape [2016/f/USA] |
Maiden Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/10/15 | 9 | 5 | Dame Dangerous [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 芝8ハロン 堅良 |
| 2019/10/18 | 10 | 10 | Cappy Hour [2016/g/USA] |
Allowance USA 一般 芝8ハロン 堅良 |
| 2019/10/22 | 7 | 4 | Dame Dangerous [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 芝約7.5ハロン 堅良 |
| 2019/10/29 | 8 | 7 | My Agape [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |