Apriority
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/06 | 10 | 7 | Priority's Lil Boy [2016/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ5ハロン 速 |
| 2019/11/13 | 8 | 6 | Atchata [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 ダ5ハロン 速 |
| 2019/11/13 | 8 | 4 | Silver Squall [2016/f/USA] |
Allowance USA 一般 ダ5ハロン 速 |
| 2019/11/14 | 8 | 1 | Reece's Priority [2017/g/USA] |
Maiden Claiming USA 一般 ダ5ハロン 速 |
| 2019/11/22 | 10 | 2 | Pre Heat [2016/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ5ハロン 重(シールド) |
| 2019/11/29 | 7 | 2 | Silver Squall [2016/f/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/11/30 | 8 | 1 | Royal Priority [2017/f/USA] |
Maiden Special Weight USA 一般 ダ5ハロン 速 |
| 2019/11/30 | 8 | 3 | Lenape Drive [2016/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |