Atlante
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/05 | 11 | 2 | Callsign Mav [2016/g/NZ] |
Hawke's Bay Guineas NZ G2 芝1400メートル 稍重 |
| 2019/10/05 | 11 | 4 | Riva Capri [2016/f/NZ] |
Hawke's Bay Guineas NZ G2 芝1400メートル 稍重 |
| 2019/10/06 | 9 | 5 | Ruffin' It [2016/g/NZ] |
Pryde's Easifeed Mdn Plate AUS 一般 芝870メートル 良 |
| 2019/10/09 | 9 | 2 | Wild West [2016/g/NZ] |
Ascot Farm Mdn NZ 一般 芝1300メートル 稍重 |
| 2019/10/11 | 14 | 11 | Tantalee [2016/f/NZ] |
Equine Vet. Services Mdn NZ 一般 芝1200メートル 稍重 |
| 2019/10/12 | 10 | 5 | Raise the Fight [2016/g/NZ] |
Mdn Plte AUS 一般 芝1000メートル 良 |