Shrug
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/06 | 9 | 7 | Timeless Shrug [2016/f/CAN] |
Waiver Claiming CAN 一般 ダ8.5ハロン 速 |
| 2019/10/14 | 6 | 5 | Paddy d'Oro [2016/g/CAN] |
Waiver Claiming CAN 一般 ダ6.5ハロン 速 |
| 2019/10/14 | 9 | 4 | Bugsy [2016/g/CAN] |
Waiver Claiming CAN 一般 ダ8.5ハロン 速 |
| 2019/10/14 | 9 | 5 | Volo Veloce [2016/g/CAN] |
Waiver Claiming CAN 一般 ダ8.5ハロン 速 |
| 2019/10/14 | 8 | 3 | G M T Baby [2016/f/CAN] |
Waiver Claiming CAN 一般 ダ6.5ハロン 速 |
| 2019/10/20 | 6 | 6 | Paddy d'Oro [2016/g/CAN] |
Allowance CAN 一般 ダ6.5ハロン 不良 |
| 2019/10/27 | 6 | 6 | Volo Veloce [2016/g/CAN] |
Waiver Claiming CAN 一般 ダ8.5ハロン 速 |