Well Spelled
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/02 | 7 | 7 | Well Born [2016/g/USA] |
Maiden Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/11/08 | 10 | 7 | Malicious Intent [2016/g/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6ハロン 稍重 |
| 2019/11/16 | 7 | 2 | Well Born [2016/g/USA] |
Maiden Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/11/20 | 5 | 4 | Hockey Puck [2017/g/USA] |
Allowance Optional Claiming USA 一般 ダ7ハロン 稍重 |
| 2019/11/21 | 6 | 3 | Malicious Intent [2016/g/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/11/22 | 10 | 3 | On Magic Wings [2016/f/USA] |
Claiming USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/11/25 | 10 | 1 | The Color Gray [2017/f/USA] |
Waiver Maiden Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/11/30 | 7 | 1 | Well Born [2016/g/USA] |
Maiden Claiming USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |