Dynasty
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${KdbSire.resultSum_4.horseCount} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_4} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_5} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_9} | ${KdbSire.resultSum_4.result_other_10} |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${KdbSire.resultSum_1.horseCount} | ${KdbSire.resultSum_3.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_3.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_3.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_2.result_other_4} |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| ${KdbSire.resultSum_1.result_other_1} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_2} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_3} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_4} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_5} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_6} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_7} | ${KdbSire.resultSum_1.result_other_8} |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/02 | 15 | 11 | Noble Secret [2014/g/SAF] |
Peermont Emperors Palace Charity Mile SAF G2 芝1600メートル 良 |
| 2019/11/09 | 13 | 8 | Shenanigans [2013/h/SAF] |
Victory Moon Stakes Powered by Socrasyns Torro Ya Africa SAF G3 芝1800メートル 良 |
| 2019/11/09 | 13 | 10 | Noble Secret [2014/g/SAF] |
Victory Moon Stakes Powered by Socrasyns Torro Ya Africa SAF G3 芝1800メートル 良 |
| 2019/11/30 | 20 | 17 | Shenanigans [2013/h/SAF] |
Gauteng Chris Gerber Summer Cup proudly brought to you by Bidvest SAF G1 芝2000メートル 良 |