Flying Spur
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/05 | 8 | 2 | Bon Temps [2009/g/AUS] |
Great Northern Brew. Co.-Bm65 AUS 一般 芝1100メートル 堅良 |
| 2019/10/06 | 11 | 8 | Spur Me On [2012/g/AUS] |
Hcp (C5) SIN 一般 芝1000メートル |
| 2019/10/06 | 9 | 8 | Flying Sardine [2012/m/NZ] |
Patties Foods Bairnsdale Cup AUS 一般 芝1600メートル 良 |
| 2019/10/11 | 8 | 7 | Flying Sardine [2012/m/NZ] |
Inglis Pinker Pinker Plate AUS 一般 芝2025メートル 良 |
| 2019/10/12 | 7 | 3 | Urban Bourbon [2009/g/AUS] |
Ladbrokes Cash Out Early (70) AUS 一般 芝1200メートル 良 |
| 2019/10/16 | 6 | 5 | Flying Geepee [2012/g/AUS] |
Taste Of Tamo'shanter (Bm66) AUS 一般 芝1600メートル 良 |