Commissioner
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/01 | 8 | 1 | Jurisdiction [2017/g/USA] |
Maiden Special Weight USA 一般 ダ5.5ハロン 速 |
| 2019/10/04 | 6 | 5 | Romped [2017/g/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/10/08 | 12 | 10 | Queen of Verona [2017/f/USA] |
Maiden Special Weight USA 一般 芝5ハロン 堅良 |
| 2019/10/17 | 8 | 1 | Island Commish [2017/c/USA] |
Starter Optional Claiming USA 一般 芝7.5ハロン 堅良 |
| 2019/10/19 | 7 | 7 | Romped [2017/g/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6ハロン 速 |
| 2019/10/28 | 8 | 2 | Jurisdiction [2017/g/USA] |
Allowance USA 一般 ダ6ハロン 速 |