Lea
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/01 | 6 | 4 | Vast [2017/f/USA] |
Tempted Stakes USA S ダ8ハロン 速 |
| 2019/11/02 | 9 | 8 | R Sea Smoke [2017/f/USA] |
Allowance Optional Claiming USA 一般 ダ8ハロン 速 |
| 2019/11/06 | 5 | 1 | Verdict Is In [2017/g/USA] |
Claiming USA 一般 芝7.5ハロン 堅良 |
| 2019/11/20 | 6 | 2 | Verdict Is In [2017/g/USA] |
Starter Optional Claiming USA 一般 芝7.5ハロン 堅良 |
| 2019/11/21 | 10 | 10 | Glass Eater [2017/c/USA] |
Allowance USA 一般 芝8.5ハロン 重 |
| 2019/11/23 | 8 | 3 | Muskoka Gold [2017/c/CAN] |
Coronation Futurity CAN S TP9ハロン 速 |