ウイングアロー
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 | 母父成績 | クラブ募集馬 | セール上場馬 |
| 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 賞金計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 対象レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 頭数 | 着順 | 馬名 | レース名 競馬場 格 距離 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/03 | 12 | 2 | トーホクフェアリー [2012/牝/青森県] |
メトロポリタン盛岡CITY STC1二組 盛岡 一般 ダ1600m 良 |
| 2019/11/11 | 11 | 7 | トーホクアロー [2009/牡/青森県] |
復興祈念 夢あふれる未来へB2六組 盛岡 一般 ダ1600m 良 |
| 2019/11/13 | 13 | 7 | ウマノジョー [2013/牡/青森県] |
黄葉賞3上オープン特別 大井 一般 ダ1200m 良 |