*ホークビル Hawkbill
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | アメリカ | 栗毛 | 24戦 10勝 | GB/IRE/GER/FR/UAE/CAN | 2~5歳時 | 2019年 | 2020年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GB | G1 | 1 | エクリプスS | 芝10ハロン7ヤード |
| 2017 | GB | G1 | 1 | プリンスオブウェールズS | 芝12ハロン |
| 2017 | GB | G1 | 1 | アストンパークS | 芝12ハロン |
| 2018 | UAE | G1 | 1 | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル |
| 2018 | UAE | G2 | 1 | ドバイシティオブゴールド | 芝2410メートル |
| 2016 | GB | G3 | 1 | ターセンテナリーS | 芝10ハロン |
| 2017 | GER | G1 | 2 | ベルリン大賞 | 芝2400メートル |
| 2017 | CAN | G1 | 2 | ノーザンダンサーターフS | 芝12ハロン |
| 2016 | GER | G1 | 3 | バイエルン大賞 | 芝2400メートル |
| 2017 | GB | G1 | 3 | コロネーションカップ | 芝12ハロン6ヤード |
| 2018 | GB | G1 | 3 | プリンスオブウェールズS | 芝9ハロン212ヤード |
| 2018 | GB | G1 | 4 | エクリプスS | 芝9ハロン209ヤード |
| 2017 | FR | G1 | 5 | ガネー賞 | 芝2100メートル |
| 2018 | GB | G1 | 5 | コロネーションカップ | 芝12ハロン6ヤード |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100万円(出生条件) | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス | |
| 2021 | 100万円(出生条件) | 55 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
| 2020 | 100万円(出生条件) | 95 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
| 2019 | 7,500ポンド | Dalham Hall Stud (GB) |
| Kitten's Joy 2001年 |
El Prado 1989年 |
Sadler's Wells |
| Lady Capulet | ||
| Kitten's First 1991年 |
Lear Fan | |
| That's My Hon | ||
| Trensa 2004年 |
Giant's Causeway 1997年 |
Storm Cat |
| Mariah's Storm | ||
| Serape 1988年 |
Fappiano | |
| Mochila |