ユアーズトゥルーリ Yours Truly
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 日本 | 鹿毛 | 2戦 0勝 | JPN | 3歳時 | 2020年 | 2020年 |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10万円(受胎条件)、15万円(出生条件) | 16 | レックススタッド |
| 2020 | 15万円(受胎条件)、20万円(出生条件) | 17 | レックススタッド |
| ロードカナロア 2008年 |
キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo |
| *マンファス | ||
| レディブラッサム 1996年 |
Storm Cat | |
| *サラトガデュー | ||
| アイムユアーズ 2009年 |
*ファルブラヴ 1998年 |
Fairy King |
| Gift of the Night | ||
| セシルブルース 2003年 |
*エルコンドルパサー | |
| セシルカット |