*アポインテッドデイ Appointed Day
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 日本 | 鹿毛 | 11戦 1勝 | JPN | 2~5歳時 | 2006年 | 2006年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | JPN | G2 | 2 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400メートル |
| 2004 | JPN | G3 | 2 | 共同通信杯 | 芝1800メートル |
| 2003 | JPN | G1 | 3 | 朝日杯フューチュリティステークス | 芝1600メートル |
| Red Ransom 1987年 |
Roberto 1969年 |
Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Arabia 1977年 |
Damascus | |
| Christmas Wind | ||
| Appointed One 1992年 |
Danzig 1977年 |
Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Qui Royalty 1977年 |
Native Royalty | |
| Qui Blink |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| アポインホープ [2008/牡/] (Boston Harbor) |
スプリングC[JPN](重賞-D1800) |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/20 | 3歳未勝利 [中山-一般] |
ダ1200 [良] | 1 | リトルレグルス [2014/牡/日高町] |
Seeking the Gold |
| 2015/07/19 | 南相馬特別 [福島-特別] |
芝2000 [良] | 1 | スパーブデイ [2011/牡/新冠町] |
With Approval |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/03 | 3歳以上C4-5 [門別-一般] |
ダ1200 [稍重] | 1 | シックサルターク [2014/牡/新ひだか町] |
マルターズライオン |