ウォータービルド Water Build
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本 | 鹿毛 | 11戦 3勝 | JPN | 2~4歳時 | 2021年 | 2021年 |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20万円(受胎確認後) | アロースタッド | |
| 2021 | 20万円(受胎確認後) | 8 | アロースタッド |
| ディープインパクト 2002年 |
*サンデーサイレンス 1986年 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| *ウインドインハーヘア 1991年 |
Alzao | |
| Burghclere | ||
| *ウォーターエナン 1999年 |
Boston Harbor 1994年 |
Capote |
| Harbor Springs | ||
| Scrape 1991年 |
Mr. Prospector | |
| File |
| 2021/01/08 | 9時に繋養先となるアロースタッドに到着した。 |
|---|