イエローストーン Yellow Stone
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 門別町 | 鹿毛 | 2003年 |
| トウショウボーイ 1973 鹿毛 |
テスコボーイ 1963 黒鹿毛 |
Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 鹿毛 |
Your Host | |
| Wisteria | ||
| クリトキワ 1973 栗毛 |
トピオ 1964 黒鹿毛 |
Fine Top |
| Deliriosa | ||
| クリヒデ 1958 栗毛 |
クリノハナ | |
| ケンタツキー |
トウショウボーイ Tosho Boy
3~4歳時に15戦 10勝(JPN)
皐月賞[重賞-芝2000メートル]、有馬記念[重賞-芝2500メートル]、神戸新聞杯[重賞-芝2000メートル]、京都新聞杯[重賞-芝2000メートル]、宝塚記念[重賞-芝2200メートル]、高松宮杯[重賞-芝2000メートル]
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1988 | チャームストーン | 牝 | ナイスダンサー | 未出走 [生産] 浦河町/中村 幸蔵 |
| 7 | 1989 | シャートストーン | 牡 | ニホンピロウイナー | [JRA] 7戦 2勝、クローバー賞(オープン-T1200)、京成杯3歳ステークス(G2-T1400) 2着、京成杯(G3-T1600) 3着、函館3歳ステークス(G3-T1200) 3着 【56,100,000円】 [厩舎] (美浦)吉野勇 [馬体重] 464~484 [生産] 浦河町/中村 幸蔵 |
| 8 | 1990 | ジョウノモンプチ | 牝 | アスワン | [JRA] 13戦 1勝 【9,950,000円】 [厩舎] (美浦)土田稔 [馬体重] 422~432 [生産] 浦河町/中村 幸蔵 |
| 9 | 1991 | [不受胎] | タマモクロス | ||
| 10 | 1992 | トキオブレイブ | 牡 | マルゼンスキー | [JRA] 5戦 1勝 【9,990,000円】 [厩舎] (栗東)山本正司 [馬体重] 504~508 [生産] 門別町/三城牧場 |
| 11 | 1993 | エンパイアビルダー | セ | シンボリルドルフ | [JRA] 3戦 1勝 【6,000,000円】 [厩舎] (美浦)藤沢和雄 [馬体重] 470~476 [生産] 門別町/三城牧場 |
| 12 | 1994 | トラディション | 牡 | トニービン | [JRA] 2戦 1勝 【7,000,000円】 [厩舎] (美浦)藤沢和雄 [馬体重] 490~494 [生産] 門別町/三城牧場 |
| 13 | 1995 | ジョウノガンジーニ | 牡 | ブライアンズタイム | 未出走 [生産] 門別町/三城牧場 |
| 14 | 1996 | ロードモンタナ | セ | トニービン | [JRA] 12戦 6勝、むらさき賞(1600万下-T1800)、立川特別(1000万下-T2000)、吾妻小富士賞(1000万下-T2000)、寒狭川特別(500万下-T2000)、定山渓特別(500万下-T2000) 【91,008,000円】 [厩舎] (美浦)藤沢和雄 [馬体重] 470~492 [生産] 門別町/三城牧場 |
| 15 | 1997 | [種付せず] | |||
| 16 | 1998 | ジョウノイザベラ | 牝 | ウォーニング | [JRA] 13戦 1勝 【14,000,000円】 [厩舎] (美浦)土田稔 [馬体重] 442~460 [生産] 門別町/三城牧場 |
| 17 | 1999 | [不受胎] | トニービン | ||
| 18 | 2000 | スクリーンキッス | 牝 | ロドリゴデトリアーノ | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)目野哲也 [馬体重] 412~422 [生産] 浦河町/高松牧場 |
| 19 | 2001 | エフテーライデン | 牝 | メジロライアン | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)元石孝昭 [馬体重] 456~464 [生産] 浦河町/高松牧場 |
| 20 | 2002 | 牡 | リンドシェーバー | [生産] 浦河町/高松牧場 |
|
| 21 | 2003 | [未登録] | 牝 | トウカイテイオー |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1996 | ロードモンタナ | セ | ![]() |
ロードサラブレッドオーナーズ イエローストーン'96 [トニービン] |
200 | 5,000 |
