*プリンセスオリビア Princess Olivia
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 米 | 栗毛 | 2005年 |
| Lycius 1988 |
Mr. Prospector 1970 |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Lypatia 1975 |
Lyphard | |
| Hypatia | ||
| Dance Image 1990 |
Sadler's Wells 1981 |
Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Diamond Spring 1977 |
Vaguely Noble | |
| Dumfries |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2007 | ブルーミングアレー | 牝 | シンボリクリスエス | [JRA] 11戦 4勝、初富士ステークス(1600万下-T1800)、おおぞら特別(1000万下-T1800)、知床特別(500万下-T2000)、サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2-T2000) 3着 【86,639,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 470~486 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 13 | 2008 | トーセンラー | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 25戦 4勝、マイルチャンピオンシップ(G1-T1600)、京都記念(G2-T2200)、きさらぎ賞(G3-T1800)、天皇賞(春)(G1-T3200) 2着、京都記念(G2-T2200) 2着、ラジオ日本賞セントライト記念(G2-T2200) 2着、農林水産省賞典 小倉記念(G3-T2000) 2着、七夕賞(G3-T2000) 2着、菊花賞(G1-T3000) 3着、京都大賞典(G2-T2400) 3着、京都大賞典(G2-T2400) 3着、鳴尾記念(G3-T2000) 3着 【460,976,000円】 [厩舎] (栗東)藤原英昭 [馬体重] 428~474 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 14 | 2009 | スピルバーグ | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 17戦 6勝、天皇賞(秋)(G1-T2000)、メイステークス(オープン-T1800)、プリンシパルステークス(オープン-T2000)、ノベンバーステークス(1600万下-T1800)、神奈川新聞杯(1000万下-T1800)、ジャパンカップ(G1-T2400) 3着、毎日王冠(G2-T1800) 3着、共同通信杯(G3-T1800) 3着、毎日杯(G3-T1800) 3着 【329,201,000円】 [厩舎] (美浦)藤沢和雄 [馬体重] 486~508 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2007 | ブルーミングアレー | 牝 | ![]() |
社台サラブレッドクラブ プリンセスオリビアの07 [シンボリクリスエス] |
40 | 3,000 |
- ランブリングアレー (2016 牝 黒鹿毛 ディープインパクト)
