リボンストロベリー Ribbon Strawberry
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 浦河町 | 日進牧場 | 鹿毛 |
| デインヒル 1986 鹿毛 |
Danzig 1977 |
Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Razyana 1981 |
His Majesty | |
| Spring Adieu | ||
| ハローキティー 1988 鹿毛 |
ラシアンルーブル 1980 鹿毛 |
Nijinsky |
| Squander | ||
| ハードエントリー 1980 鹿毛 |
ハードツービート | |
| リードガール |
デインヒル Danehill
2~3歳時に9戦 4勝(GB/IRE/FR)
スプリントカップ[G1-芝6ハロン]、コーク&オラリーS[G3-芝6ハロン]
[JRA] 1戦 未勝利 【0円】
[厩舎](美)富田一幸 [馬体重]464
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/07/01 | 3歳未勝利 [東京] |
16 | 7 | 11 | ダ1200[良] | 小林淳一 | 464 | 0 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2002 | ツカサガルダン | 牡 | ブラックタイアフェアー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)本間忍 [馬体重]454~468 [生産]浦河町/日進牧場 |
| 6 | 2003 | モエレストロベリー | 牡 | ジョリーズヘイロー | [NAR] 57戦 4勝、トパーズ特別[D1700]、みなづき賞[D2000] [生産]浦河町/日進牧場 |
| 7 | 2004 | キングスベリー | 牝 | キングヘイロー | [JRA] 25戦 3勝、雪割草特別[500万下-T1400] 【47,595,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]412~446 [生産]浦河町/日進牧場 |
| 8 | 2005 | マダラ | 牡 | ワイルドラッシュ | 未出走 [厩舎](栗)柴田政見 [生産]浦河町/日進牧場 |
| 9 | 2006 | エルプレジデンテ | 牡 | サクラプレジデント | [JRA] 27戦 未勝利、入着 【16,670,000円】 [NAR] 2戦 2勝 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]436~462 [生産]浦河町/日進牧場 |
| 10 | 2007 | フレシータ | 牝 | マヤノトップガン | [JRA] 18戦 未勝利、入着 【7,700,000円】 [NAR] 36戦 5勝、トサミズキ特別[D1600]、リンカーン賞[D1800]、アサクサデンエン賞[D1700] [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]432~466 [生産]浦河町/日進牧場 |
| 12 | 2009 | デンコウタフネス | 牡 | ステイゴールド | [JRA] 12戦 未勝利 【1,500,000円】 [NAR] 11戦 2勝 [厩舎](栗)笹田和秀⇒(栗)梅内忍 [馬体重]428~452 [生産]浦河町/日進牧場 |
| 13 | 2010 | 牝 | キングヘイロー | [生産]浦河町/日進牧場 |
[NAR] 2戦 2勝
[NAR] 36戦 5勝、トサミズキ特別[D1600]、リンカーン賞[D1800]、アサクサデンエン賞[D1700]
[NAR] 11戦 2勝