*ガヴィオラ Gaviola
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 米 | 芦毛 | 2006年 | 2019年 |
| Cozzene 1980 |
Caro 1967 |
Fortino |
| Chambord | ||
| Ride the Trails 1971 |
Prince John | |
| Wildwook | ||
| Forest Key 1989 |
Green Forest 1979 |
Shecky Greene |
| Tell Meno Lies | ||
| Lady Ann's Key 1979 |
Key to the Kingdom | |
| River Guide |
USA 8勝、ガーデンシティBCH[G1-T9F]、レイクプラシッドH[G2-T9F]、ヒアカムズザブライドS[G3-T9F]、サンズポイントS[G3-T9F]、ボウゲイH[G3-T8.5F]、ニューヨークH[G2] 2着、スワニーリヴァーH[G3] 2着、スウィーテストチャントS[G3] 3着、ボールストンスパBCH[G3] 4着、[勝ち距離8.5F~9F]
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2003 | Tiwintza | 牝 | Storm Cat | 未出走 |
| 7 | 2004 | Amorfino | 牝 | Gone West | USA 1戦 |
| 8 | 2005 | Planetary Motion | 牡 | Gone West | GB/UAE 3勝 競走成績 |
| 9 | 2006 | Unbridle's Dream | 牡 | Unbridled's Song | USA 3勝、Black Gold S 3着 競走成績 |
| 10 | 2007 | [生後直死] | Ghostzapper | ||
| 11 | 2008 | [死亡] | 牝 | ディープインパクト | |
| 12 | 2009 | メテオライト | セ | アグネスタキオン | [JRA] 29戦 3勝 【43,990,000円】 [NAR] 32戦 未勝利、入着、一條記念みちのく大賞典(重賞-D2000) 2着 【2,289,000円】 [厩舎] (栗東)藤原英昭⇒(栗東)池添学⇒(岩手)小林俊 [馬体重] 488~531 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2010 | コメットシーカー | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 21戦 1勝 【29,954,000円】 [厩舎] (栗東)藤原英昭⇒(栗東)西村真幸 [馬体重] 472~504 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 14 | 2011 | ホワイトミーティア | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 448~460 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 15 | 2012 | イダバンバン | 牡 | ネオユニヴァース | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2013 | グレートウォール | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【1,500,000円】 [NAR] 28戦 未勝利、入着 【1,560,000円】 [厩舎] (栗東)藤原英昭⇒(大井)渡邉和 [馬体重] 456~486 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 17 | 2014 | 牝 | ディープインパクト | [生産] 安平町/ノーザンファーム |
|
| 18 | 2015 | ギャラッド | セ | ディープインパクト | [JRA] 18戦 3勝、尾張特別(1000万下-T2200) 【48,466,000円】 [厩舎] (美浦)田村康仁 [馬体重] 468~498 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 19 | 2016 | ゴースト | セ | ハーツクライ | [JRA] 16戦 4勝、西宮ステークス(3勝クラス-T2400)、札幌日刊スポーツ杯(2勝クラス-T2600) 【64,894,000円】 [厩舎] (栗東)武幸四郎⇒(栗東)橋口慎介 [馬体重] 482~518 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 20 | 2017 | エレガンテレイナ | 牝 | キンシャサノキセキ | [JRA] 8戦 1勝 【5,700,000円】 [厩舎] (美浦)高柳瑞樹 [馬体重] 422~454 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 21 | 2018 | [不受胎] | キズナ | ||
| 22 | 2019 | インパクトベースン | 牡 | ディープブリランテ | 未出走 [生産] むかわ町/市川牧場 |
| 23 | 2020 | [種付せず] |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2009 | メテオライト | セ | ![]() |
キャロットクラブ ガヴィオラの09 [アグネスタキオン] |
400 | 5,000 |
| 13 | 2010 | コメットシーカー | 牡 | ![]() |
キャロットクラブ ガヴィオラの10 [ディープインパクト] |
400 | 7,000 |
| 14 | 2011 | ホワイトミーティア | 牝 | ![]() |
キャロットクラブ ガヴィオラの11 [ゼンノロブロイ] |
400 | 2,800 |
| 16 | 2013 | グレートウォール | 牡 | ![]() |
キャロットクラブ ガヴィオラの13 [ダイワメジャー] |
400 | 3,600 |
| 18 | 2015 | ギャラッド | セ | ![]() |
キャロットクラブ ガヴィオラの15 [ディープインパクト] |
400 | 7,000 |
| 20 | 2017 | エレガンテレイナ | 牝 | ![]() |
グリーンファーム愛馬会 ガヴィオラの2017 [キンシャサノキセキ] |
200 | 1,000 |
| 22 | 2019 | インパクトベースン | 牡 | ![]() |
サラブレッドクラブライオン ガヴィオラの2019 [ディープブリランテ] |
400 | 1,400 |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 セレクトセール(1歳) | 7 | ガヴィオラの2012 [2012/牡/ネオユニヴァース] |
落札 | 4,800 万円 |
| 2015 セレクトセール(1歳) | 120 | ガヴィオラの2014 [2014/牝/ディープインパクト] |
落札 | 3,100 万円 |
| 2017 セレクトセール(1歳) | 201 | ガヴィオラの2016 [2016/牡/ハーツクライ] |
落札 | 4,200 万円 |
| ノーザンファーム繁殖牝馬セール 2020 | 17 | ホワイトミーティア [2011/牝/ゼンノロブロイ] |
落札 | 5,000,000 円 |
| 2020 セレクトセール(1歳) | 117 | [2019/牡/ディープブリランテ] |
落札 | 900 万円 |
[NAR] 32戦 未勝利、入着、一條記念みちのく大賞典(重賞-D2000) 2着 【2,289,000円】
[NAR] 28戦 未勝利、入着 【1,560,000円】


