プラチナキャスト Platina Cast
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 千歳市 | 社台ファーム | 栗毛 | 2015年 |
| ティンバーカントリー 1992 栗毛 |
Woodman 1983 |
Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976 |
Pretense | |
| Change Water | ||
| プライムステージ 1992 黒鹿毛 |
サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| ダイナアクトレス 1983 鹿毛 |
ノーザンテースト | |
| モデルスポート |
ティンバーカントリー Timber Country
2~3歳時に12戦 5勝(USA)
[JRA] 2戦 未勝利 【0円】
[厩舎](栗)伊藤雄二 [馬体重]436~440
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/03/03 | 3歳未出走 [中京] |
15 | 5 | 10 | ダ1700[重] | 千田輝彦 | 440 | 0 |
| 2001/03/17 | 3歳未出走 [中京] |
13 | 7 | 12 | ダ1700[良] | 千田輝彦 | 436 | 0 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2002 | ワンダフルキャスト | 牡 | グラスワンダー | [JRA] 33戦 1勝 【28,608,000円】 [NAR] 16戦 未勝利 [厩舎](栗)藤岡健一⇒(栗)本田優 [馬体重]416~444 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 5 | 2003 | [不受胎] | クロフネ | ||
| 6 | 2004 | フィールフィット | 牝 | ホワイトマズル | [JRA] 15戦 未勝利、入着 【12,300,000円】 [厩舎](美)矢野進 [馬体重]450~470 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 7 | 2005 | サクセスフルロール | 牝 | クロフネ | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【750,000円】 [NAR] 128戦 7勝 [厩舎](美)後藤由之 [馬体重]498~522 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 8 | 2006 | [不受胎] | クロフネ | ||
| 9 | 2007 | ネオペンドラゴン | 牡 | ファルブラヴ | [JRA] 15戦 未勝利、入着 【7,100,000円】 [NAR] 24戦 1勝、川西きんたくん特別[D1700] [厩舎](栗)音無秀孝 [馬体重]484~496 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 10 | 2008 | ネオザスティング | 牝 | タニノギムレット | [JRA] 23戦 1勝 【9,970,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](栗)平田修⇒(美)伊藤正徳 [馬体重]420~450 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 11 | 2009 | デルマキッショウ | 牝 | エアジハード | 未出走 [厩舎](美)大和田成 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 12 | 2010 | デルマアゼハシリ | 牡 | ホワイトマズル | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)武藤善則 [馬体重]514~524 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 13 | 2011 | デルマコテツ | 牡 | グラスワンダー | [JRA] 29戦 未勝利、入着 【16,750,000円】 [NAR] 5戦 3勝、JAむかわほほえみ特別[D1800]、北海道馬主会日高馬主振興会特別[D1800]、AIR-G’MOXY特別[D1700] [厩舎](美)黒岩陽一⇒(栗)牧田和弥 [馬体重]428~452 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 14 | 2012 | ネオヴォーグ | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | [JRA] 7戦 未勝利 【0円】 [NAR] 8戦 2勝 [厩舎](栗)平田修 [馬体重]432~444 [生産]日高町/メイプルファーム |
| 15 | 2013 | ネオヴィッパー | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | [JRA] 6戦 未勝利 【0円】 [NAR] 3戦 1勝 [厩舎](栗)田所秀孝 [馬体重]446~468 [生産]日高町/メイプルファーム |
| 16 | 2014 | ネオヴレクール | 牝 | アンライバルド | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 17戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)田所秀孝 [馬体重]432~440 [生産]日高町/メイプルファーム |
| 17 | 2015 | [不受胎] | ネオヴァンドーム | ||
| 18 | 2016 | [流産] | ショウナンカンプ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2002 | ワンダフルキャスト | 牡 | ![]() |
社台サラブレッドクラブ プラチナキャストの02 [グラスワンダー] |
40 | 1,600 |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 セレクトセール(当歳) | 530 | プラチナキャストの2008 [2008/牝/タニノギムレット] |
落札 | 2,300 万円 |
| 2010 セレクトセール(1歳) | 20 | プラチナキャストの2009 [2009/牝/エアジハード] |
欠場 | |
| 2012 セレクトセール(1歳) | 226 | プラチナキャストの2011 [2011/牡/グラスワンダー] |
主取 |
[NAR] 16戦 未勝利
[NAR] 128戦 7勝
[NAR] 24戦 1勝、川西きんたくん特別[D1700]
[NAR] 5戦 3勝、JAむかわほほえみ特別[D1800]、北海道馬主会日高馬主振興会特別[D1800]、AIR-G’MOXY特別[D1700]
[NAR] 8戦 2勝
[NAR] 3戦 1勝
[NAR] 17戦 未勝利、入着
[NAR] 75戦 9勝、寺家の秋祭り特別[D1500]
[NAR] 42戦 3勝
[NAR] 4戦 1勝
[NAR] 3戦 未勝利
