*プアプー Peu a Peu
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 独 | 鹿毛 | 2003年 |
| Dashing Blade 1987 |
Elegant Air 1981 |
Shirley Heights |
| Elegant Tern | ||
| Sharp Castan 1977 |
Sharpen Up | |
| Sultry One | ||
| Plains Indian 1991 |
Dancing Brave 1983 |
Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| Prairie Venus 1985 |
Surumu | |
| Prairie Stella |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2004 | カレンアンプルール | 牡 | War Chant | [JRA] 8戦 未勝利 【0円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](栗)安田隆行⇒(美)栗田博憲 [馬体重]504~536 [生産]追分町/追分ファーム |
| 7 | 2005 | プレイリーウインド | 牝 | アグネスタキオン | 未出走 [厩舎](栗)安田隆行 [生産]追分町/追分ファーム |
| 8 | 2006 | プルミエブーケ | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【750,000円】 [NAR] 15戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)中尾秀正 [馬体重]512~524 [生産]追分町/追分ファーム |
| 9 | 2007 | アルメーリヒ | 牝 | ネオユニヴァース | [JRA] 4戦 1勝 【5,500,000円】 [厩舎](栗)藤岡健一 [馬体重]478~498 [生産]安平町/追分ファーム |
| 10 | 2008 | オーシャンブルー | 牡 | ステイゴールド | [JRA] 30戦 7勝、金鯱賞(G2-T2000)、日刊スポーツ賞中山金杯(G3-T2000)、大原ステークス(1600万下-T2000)、阿賀野川特別(1000万下-T2200)、西部スポニチ賞(1000万下-T2000)、樟葉特別(500万下-T2400)、有馬記念(G1-T2500) 2着 【264,888,000円】 [厩舎](栗)池江泰寿 [馬体重]426~446 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 11 | 2009 | ビットバイビット | 牝 | ネオユニヴァース | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)松山康久 [馬体重]432~454 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 15 | 2013 | ツヴィンガー | 牝 | スクリーンヒーロー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 45戦 2勝 [厩舎](栗)鈴木孝志 [馬体重]416~430 [生産]新ひだか町/荒谷 輝和 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2005 | プレイリーウインド | 牝 | ![]() |
サンデーサラブレッドクラブ 父)プアプーの05 [アグネスタキオン] |
40 | 1,800 |
| 11 | 2009 | ビットバイビット | 牝 | ![]() |
社台中央競馬オーナーズ プアプーの09 [ネオユニヴァース] |
10 | 1,400 |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 セレクトセール(当歳) | 476 | プアプーの2008 [2008/牡/ステイゴールド] |
落札 | 2,150 万円 |
| 2013 セレクトセール(当歳) | 390 | プアプーの2013 [2013/牝/スクリーンヒーロー] |
主取 |
[NAR] 1戦 未勝利
[NAR] 15戦 未勝利、入着
[NAR] 45戦 2勝

