*アドヴァーシティ Adversity
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 米 | 黒鹿毛 | 2006年 |
| Seeking the Gold 1985 |
Mr. Prospector 1970 |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Con Game 1974 |
Buckpasser | |
| Broadway | ||
| Dispute 1990 |
Danzig 1977 |
Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Resolver 1974 |
Reviewer | |
| Lovely Morning |
Seeking the Gold
2~4歳時に15戦 8勝(USA)
スーパーダービー[G1-ダート10ハロン]、ドゥワイアーS[G1-ダート9ハロン]、ピーターパンS[G2-ダート9ハロン]
USA 入着
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2004 | Cat Verse | 牝 | Tail of the Cat | 未出走 |
| 6 | 2005 | Betatron | 牡 | Tail of the Cat | USA 2勝 |
| 7 | 2006 | Shesa Bud Girl | 牝 | Giant's Causeway | USA 2戦 |
| 8 | 2007 | レッドバリオス | 牡 | Dynaformer | [JRA] 10戦 1勝 【22,970,000円】 [厩舎] (栗東)角居勝彦 [馬体重] 496~522 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 9 | 2008 | ブランシェール | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【5,370,000円】 [NAR] 2戦 1勝、名古屋CCグレープ賞(D1400) 【370,000円】 [厩舎] (栗東)松永幹夫 [馬体重] 444~472 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 10 | 2009 | レッドエクスプレス | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 2戦 1勝 【7,000,000円】 [厩舎] (栗東)角居勝彦 [馬体重] 488~490 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 11 | 2010 | レッドジェラルド | 牡 | アグネスタキオン | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【2,730,000円】 [NAR] 2戦 2勝、おおいぬ座特別(D1800) 【2,700,000円】 [厩舎] (栗東)橋田満 [馬体重] 482~501 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 12 | 2011 | [種付せず] | |||
| 13 | 2012 | ルノンキュール | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 22戦 1勝 【17,650,000円】 [厩舎] (美浦)藤沢和雄 [馬体重] 476~504 [生産] 千歳市/社台ファーム |
| 14 | 2013 | [流産] | カジノドライヴ | ||
| 15 | 2014 | レッドオーガー | 牡 | カジノドライヴ | [JRA] 17戦 4勝 【40,852,000円】 [厩舎] (美浦)藤沢和雄 [馬体重] 460~490 [生産] 平取町/坂東牧場 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2010 | レッドジェラルド | 牡 | ![]() |
東京サラブレッドクラブ アドヴァーシティ10 [アグネスタキオン] |
400 | 3,400 |
| 15 | 2014 | レッドオーガー | 牡 | ![]() |
東京サラブレッドクラブ アドヴァーシティ14 [カジノドライヴ] |
400 | 1,600 |
[NAR] 2戦 1勝、名古屋CCグレープ賞(D1400) 【370,000円】
[NAR] 2戦 2勝、おおいぬ座特別(D1800) 【2,700,000円】
