*ゴールドレリック Gold Relic
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 米 | ケンタッキー州 Watership Down Stud |
鹿毛 | 2006年 | 2018年 |
| Kingmambo 1990 |
Mr. Prospector 1970 |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Miesque 1984 |
Nureyev | |
| Pasadoble | ||
| Gold Bust 1996 |
Nashwan 1986 |
Blushing Groom |
| Height of Fashion | ||
| Riviere D'or 1985 |
Lyphard | |
| Gold River |
Kingmambo
2~3歳時に13戦 5勝(FR/GB)
仏2000ギニー[G1-芝1600メートル]、ムーランドロンシャン賞[G1-芝1600メートル]、セントジェームズパレスS[G1-芝8ハロン]、ジェベル賞[LR-芝1400メートル]
GB 2戦
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2007 | クロガネ | 牡 | クロフネ | [JRA] 12戦 2勝 【18,354,000円】 [厩舎](栗)鶴留明雄 [馬体重]456~488 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 7 | 2008 | カエデ | 牝 | ロックオブジブラルタル | [NAR] 2戦 未勝利、入着 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 8 | 2009 | ペリクレス | 牡 | アグネスタキオン | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)鶴留明雄 [馬体重]484 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 9 | 2010 | レリックマイヤー | 牝 | アドマイヤムーン | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎](美)上原博之 [馬体重]456~464 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 10 | 2011 | スカイゴールド | 牡 | ディープスカイ | [JRA] 7戦 1勝 【7,750,000円】 [厩舎](栗)野中賢二 [馬体重]466~476 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 11 | 2012 | ニュアージュドール | 牝 | ディープスカイ | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 6戦 2勝、サラ3歳キング[D1400] [厩舎](栗)浜田多実 [馬体重]502~504 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 12 | 2013 | トコワカ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎](栗)野中賢二 [馬体重]446~456 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 13 | 2014 | パルマノーヴァ | 牡 | ディープスカイ | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)牧光二 [馬体重]494 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 14 | 2015 | ロイジービヴ | 牡 | ゼンノロブロイ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,300,000円】 [NAR] 9戦 1勝、スマホ版楽天競馬でカンタA2以下B1以上[D1400] [厩舎](栗)安達昭夫 [馬体重]508~526 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 15 | 2016 | マーベラスアゲン | 牡 | キンシャサノキセキ | [JRA] 9戦 1勝 【11,500,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](美)加藤和宏 [馬体重]462~484 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 16 | 2017 | ガロアクリーク | 牡 | キンシャサノキセキ | [JRA] 5戦 2勝、フジテレビ賞スプリングステークス[G2-T1800]、皐月賞[G1-T2000] 3着 【94,747,000円】 [厩舎](美)上原博之 [馬体重]496~506 [生産]浦河町/笠松牧場 |
| 17 | 2018 | 牡 | マジェスティックウォリアー | [生産]浦河町/笠松牧場 |
|
| 18 | 2019 | [種付せず] |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 セレクションセール | 210 | ゴールドレリック2016 [2016/牡/キンシャサノキセキ] |
落札 | 8,000,000 円 |
[NAR] 6戦 2勝、サラ3歳キング[D1400]
[NAR] 9戦 1勝、スマホ版楽天競馬でカンタA2以下B1以上[D1400]
[NAR] 1戦 未勝利