*シルバーチャリス Silver Chalice
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 愛 | Watership Down Stud | 鹿毛 | 2006年 | 2021年 |
| Rainbow Quest 1981 |
Blushing Groom 1974 |
Red God |
| Runaway Bride | ||
| I Will Follow 1975 |
Herbager | |
| Where You Lead | ||
| Silver Lane 1985 |
Silver Hawk 1979 |
Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Strait Lane 1974 |
Chieftain | |
| Level Sands |
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2006 | プラチナチャリス | 牝 | Rock of Gibraltar | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【1,950,000円】 [厩舎] (美浦)国枝栄 [馬体重] 468~478 [生産] 英/K. Yoshida |
| 6 | 2007 | スコアズビー | 牝 | Rock of Gibraltar | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【9,350,000円】 [厩舎] (美浦)国枝栄 [馬体重] 426~458 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 7 | 2008 | ピンクチャリス | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 450~456 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2009 | ジェノアチャリス | 牡 | アグネスタキオン | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【3,300,000円】 [厩舎] (美浦)国枝栄 [馬体重] 496~502 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 9 | 2010 | ホーリーチャリス | 牝 | ネオユニヴァース | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【1,500,000円】 [厩舎] (美浦)大竹正博 [馬体重] 476~492 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 10 | 2011 | [不受胎] | ディープインパクト | ||
| 11 | 2012 | チャリスウェル | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,800,000円】 [NAR] 71戦 3勝、C1(D1870)、C2(D1700) 【1,714,500円】 [厩舎] (栗東)宮本博⇒(高知)國澤輝 [馬体重] 501~537 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 12 | 2013 | ダウンフォース | 牡 | ワイルドラッシュ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【1,100,000円】 [厩舎] (栗東)大久保龍 [馬体重] 450~468 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2014 | [不受胎] | カネヒキリ | ||
| 14 | 2015 | [不受胎] | ヴァーミリアン | ||
| 15 | 2016 | チャリスオブオナー | 牡 | トーセンホマレボシ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 4戦 未勝利、入着 【10,000円】 [厩舎] (栗東)高橋義忠⇒(佐賀)土井道 [馬体重] 432~454 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2017 | [流産] | リアルインパクト | ||
| 17 | 2018 | ゴールドチャリス | 牝 | トゥザワールド | [JRA] 15戦 3勝、スポーツ報知杯中京2歳ステークス(オープン-T1200)、函館道新スポーツ杯(2勝クラス-T1200) 【46,855,000円】 [厩舎] (栗東)武幸四郎 [馬体重] 404~432 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 18 | 2019 | ポーカー | 牡 | リアルインパクト | [JRA] 5戦 1勝 【11,100,000円】 [厩舎] (栗東)上村洋行 [馬体重] 448~452 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 19 | 2020 | [不受胎] | シルバーステート | ||
| 20 | 2021 | 牝 | アジアエクスプレス | [生産] むかわ町/市川牧場 |
|
| 21 | 2022 | [不受胎] | アルアイン |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2006 | プラチナチャリス | 牝 | ![]() |
サンデーサラブレッドクラブ シルバーチャリスの06 [Rock of Gibraltar] |
40 | 2,600 |
| 6 | 2007 | スコアズビー | 牝 | ![]() |
サンデーサラブレッドクラブ シルバーチャリスの07 [Rock of Gibraltar] |
40 | 3,200 |
| 8 | 2009 | ジェノアチャリス | 牡 | ![]() |
サンデーサラブレッドクラブ シルバーチャリスの09 [アグネスタキオン] |
40 | 3,000 |
| 9 | 2010 | ホーリーチャリス | 牝 | ![]() |
社台グループ中央競馬オーナーズ シルバーチャリスの10 [ネオユニヴァース] |
10 | 1,400 |
| 11 | 2012 | チャリスウェル | 牡 | ![]() |
キャロットクラブ シルバーチャリスの12 [ダイワメジャー] |
400 | 2,000 |
| 15 | 2016 | チャリスオブオナー | 牡 | ![]() |
G1サラブレッドクラブ シルバーチャリスの16 [トーセンホマレボシ] |
40 | 1,400 |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 セレクトセール(1歳) | 234 | シルバーチャリスの2013 [2013/牡/ワイルドラッシュ] |
落札 | 1,800 万円 |
| 2019 セレクトセール(1歳) | 223 | シルバーチャリスの2018 [2018/牝/トゥザワールド] |
落札 | 2,100 万円 |
| 2020 オータムセール 1日目 | 245 | [2019/牡/リアルインパクト] |
落札 | 3,000,000 円 |
| 2022 八戸市場 | 38 | シルバーチャリス2021 [2021/牝/アジアエクスプレス] |
落札 | 5,500,000 円 |
- ロジチャリス (2012 牡 栗毛 ダイワメジャー)
[NAR] 10戦 未勝利 【136,000円】
[NAR] 71戦 3勝、C1(D1870)、C2(D1700) 【1,714,500円】
[NAR] 4戦 未勝利、入着 【10,000円】



