ザッツザウェイ That's the Way
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 静内町 | 静内白井牧場 | 鹿毛 |
| フサイチコンコルド 1993 鹿毛 |
Caerleon 1980 |
Nijinsky |
| Foreseer | ||
| バレークイーン 1988 鹿毛 |
Sadler's Wells | |
| Sun Princess | ||
| ブリリアントアイ 1994 黒鹿毛 |
トニービン 1983 鹿毛 |
Kampala |
| Severn Bridge | ||
| ブリリアントカット 1987 鹿毛 |
ノーザンテースト | |
| ジエヌインダイアモンド |
フサイチコンコルド Fusaichi Concorde
3歳時に5戦3勝(JPN)
東京優駿[G1-芝2400メートル]、すみれステークス[OP-芝2200メートル]
[JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】
[厩舎] (美浦)大江原哲
[馬体重] 466
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/05/07 | 3歳未勝利 [東京] |
16 | 5 | 7 | ダ1400[良] | 武豊 | 466 | 0 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2008 | コウエイキング | セ | ゼンノロブロイ | [JRA] 34戦 3勝 【45,740,000円】 [NAR] 8戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)川村禎彦⇒(兵庫)稲田彰 [馬体重] 434~474 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 6 | 2009 | [未登録] | シンボリクリスエス | ||
| 7 | 2010 | ブリリアントダンス | 牡 | トーセンダンス | [JRA] 25戦 1勝 【12,882,000円】 [厩舎] (美浦)栗田徹 [馬体重] 478~502 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 8 | 2011 | [不受胎] | タニノギムレット | ||
| 9 | 2012 | ルグランパントル | セ | マツリダゴッホ | [JRA] 47戦 4勝、東雲賞(1000万下-T1600)、栗子特別(500万下-T1800)、豊川特別(500万下-T1600) 【79,946,000円】 [NAR] 18戦 未勝利、入着 【600,000円】 [厩舎] (美浦)栗田博憲⇒(美浦)稲垣幸雄⇒(笠松)伊藤強 [馬体重] 460~491 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 10 | 2013 | エスカラード | 牡 | ナカヤマフェスタ | [JRA] 19戦 未勝利、入着 【3,075,000円】 [NAR] 2戦 1勝、名古屋CCバナナ賞(D1400) 【444,000円】 [厩舎] (栗東)鈴木孝志⇒(美浦)天間昭一 [馬体重] 448~482 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 11 | 2014 | ツヅク | 牝 | マツリダゴッホ | [JRA] 29戦 2勝、彦星賞(500万下-T1200) 【26,477,000円】 [厩舎] (美浦)伊藤大士⇒(美浦)田中清隆 [馬体重] 436~462 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 12 | 2015 | ホウオウカーニバル | 牡 | マツリダゴッホ | [JRA] 20戦 1勝 【9,930,000円】 [NAR] 5戦 1勝 【531,000円】 [厩舎] (美浦)栗田博憲⇒(美浦)稲垣幸雄⇒(北海道)桧森邦 [馬体重] 456~482 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 13 | 2016 | ホウオウリフレイン | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 33戦 2勝 【954,000円】 [厩舎] (美浦)尾形和幸⇒(佐賀)石川浩 [馬体重] 406~437 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 14 | 2017 | ホウオウマライア | 牝 | ゴールドシップ | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 27戦 2勝 【1,673,000円】 [厩舎] (美浦)牧光二⇒(佐賀)山田義 [馬体重] 421~446 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 15 | 2018 | ウェイオブライト | 牡 | エイシンヒカリ | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【7,280,000円】 [厩舎] (美浦)高木登 [馬体重] 486~500 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 16 | 2019 | [不受胎] | スクリーンヒーロー | ||
| 17 | 2020 | 牝 | ゴールドシップ | [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2012 | ルグランパントル | セ | ![]() |
ノルマンディーオーナーズクラブ ザッツザウェイの12 [マツリダゴッホ] |
400 | 1,400 |
| 10 | 2013 | エスカラード | 牡 | ![]() |
ノルマンディーオーナーズクラブ ザッツザウェイの13 [ナカヤマフェスタ] |
400 | 1,400 |
| 15 | 2018 | ウェイオブライト | 牡 | レックスオーナーズクラブPRO ザッツザウェイの18 [エイシンヒカリ] |
10 | 1,480 | |
| 17 | 2020 | 牝 | ![]() |
ノルマンディーオーナーズクラブ ザッツザウェイの20 [ゴールドシップ] |
400 | 1,280 |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 サマーセール 3日目 | 935 | ザッツザウェイの14 [2014/牝/マツリダゴッホ] |
落札 | 1,200,000 円 |
[NAR] 8戦 未勝利、入着 【0円】
[NAR] 18戦 未勝利、入着 【600,000円】
[NAR] 2戦 1勝、名古屋CCバナナ賞(D1400) 【444,000円】
[NAR] 5戦 1勝 【531,000円】
[NAR] 33戦 2勝 【954,000円】
[NAR] 27戦 2勝 【1,673,000円】
[NAR] 16戦 2勝、木曽川特別(D1400) 【4,080,000円】
[NAR] 16戦 6勝 【1,131,000円】
[NAR] 4戦 未勝利 【200,000円】
- コティリオン (2008 牡 青鹿毛 ディープインパクト)
- ネオヴァンドーム (2007 牡 鹿毛 ネオユニヴァース)
[NAR] 15戦 2勝 【589,000円】
