ストームトウショウ Storm Tosho
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 静内町 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 鹿毛 |
| スターオブコジーン 1988 黒鹿毛 |
Cozzene 1980 |
Caro |
| Ride the Trails | ||
| Star Gem 1978 |
Pia Star | |
| Soonerland | ||
| ダーリントウショウ 1990 鹿毛 |
トウショウボーイ 1973 鹿毛 |
テスコボーイ |
| ソシアルバターフライ | ||
| セリナトウシヨウ 1979 黒鹿毛 |
シルバーシャーク | |
| ビバドンナ |
スターオブコジーン Star of Cozzene
2~6歳時に34戦 14勝(USA/FR/GB/JPN)
アーリントンミリオン[G1-芝10ハロン]、マンノウォーS[G1-芝11ハロン]、シーザーズインターナショナルH[G2-芝9.5ハロン]、マンハッタンH[G2-芝10ハロン]、サンマルコスH[G2-芝10ハロン]、ケルソH[G3-芝8ハロン]、チョイスH[G3-芝8.5ハロン]、サンガブリエルH[G3-芝9ハロン]
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2009 | トウショウクルス | 牡 | ゼンノエルシド | [JRA] 5戦 1勝 【5,000,000円】 [NAR] 35戦 3勝 【565,000円】 [厩舎] (栗東)武田博⇒(金沢)鈴木長 [馬体重] 442~481 [生産] 新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
| 6 | 2010 | トウショウブロンコ | 牡 | アドマイヤボス | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【1,300,000円】 [NAR] 26戦 3勝、卯辰山特別B2-1(D1400) 【788,000円】 [厩舎] (美浦)土田稔⇒(岩手)千博次 [馬体重] 478~516 [生産] 新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
| 7 | 2011 | トウショウワイルド | 牡 | ワイルドラッシュ | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【2,600,000円】 [NAR] 14戦 1勝 【1,220,000円】 [厩舎] (栗東)武田博⇒(大井)市村誠 [馬体重] 424~464 [生産] 新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
| 8 | 2012 | [流産] | スパイキュール | ||
| 9 | 2013 | ホープトウショウ | 牝 | メイショウボーラー | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 34戦 6勝 【992,000円】 [厩舎] (美浦)小笠倫弘⇒(美浦)土田稔⇒(岩手)吉田司 [馬体重] 442~488 [生産] 新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
| 10 | 2014 | 牡 | ゴールドヘイロー | [生産] 新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
|
| 11 | 2015 | ビギナーズラック | 牡 | ロサード | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【500,000円】 [NAR] 60戦 6勝、クリスマス特別C1三(D1400)、埼玉県馬事畜産振興協議会長賞特別C2一(D1600)、三峰山特別C2一(D1500) 【14,965,000円】 [厩舎] (栗東)寺島良⇒(船橋)凾館一 [馬体重] 478~513 [生産] 新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
| 12 | 2016 | [種付せず] | |||
| 13 | 2017 | ボディハッカー | 牝 | アンライバルド | [NAR] 16戦 1勝 【1,167,000円】 [厩舎] (佐賀)東眞市 [馬体重] 427~448 [生産] 新ひだか町/坂本 春雄 |
| 14 | 2018 | ミルトブラック | 牡 | ストロングリターン | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)武市康男 [馬体重] 492~500 [生産] 新ひだか町/坂本 春雄 |
| 15 | 2019 | 牡 | ベルシャザール | [生産] 新ひだか町/坂本 春雄 |
|
| 16 | 2020 | サイレンスタイム | 牡 | エスポワールシチー | 未出走 [生産] 新ひだか町/坂本 春雄 |
| 17 | 2021 | 牡 | ホッコータルマエ | [生産] 新ひだか町/坂本 春雄 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2020 | サイレンスタイム | 牡 | ![]() |
京都サラブレッドクラブ ストームトウショウの2020 [エスポワールシチー] |
500 | 1,300 |
| 17 | 2021 | 牡 | ![]() |
京都サラブレッドクラブ ストームトウショウの2021 [ホッコータルマエ] |
500 | 1,300 |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 サマーセール 4日目 | 942 | [2015/牡/ロサード] |
落札 | 5,200,000 円 |
| 2018 サマーセール 3日目 | 1138 | ストームトウショウ2017 [2017/牝/アンライバルド] |
落札 | 1,500,000 円 |
| 2020 オータムセール 1日目 | 260 | [2019/牡/ベルシャザール] |
落札 | 2,000,000 円 |
[NAR] 35戦 3勝 【565,000円】
[NAR] 26戦 3勝、卯辰山特別B2-1(D1400) 【788,000円】
[NAR] 14戦 1勝 【1,220,000円】
[NAR] 34戦 6勝 【992,000円】
[NAR] 60戦 6勝、クリスマス特別C1三(D1400)、埼玉県馬事畜産振興協議会長賞特別C2一(D1600)、三峰山特別C2一(D1500) 【14,965,000円】
